| Область применения | В системах измерения и поддержания уровня жидкости на основных и вторичных производствах в промышленности и ЖКХ: водозаборных скважинах и резервуарах, канализационных станциях и ёмкостях, теплотрассах, водонапорных башнях и т.д. |
| Рабочая среда | Жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
| Диапазон измеряемых давлений, Мпа | 0-0,01/0-0,016/ 0-0,025/ 0-0,04/ 0-0,06/ 0-0,1/ 0-0,16/ 0-0,25/ 0-0,4/0-0,6/ 0-1,0/ 0-1,6/ 0-2,5/ 0-4/ 0-6/ 0-10/ 0-16/0-25/ 0-40/ 0-60/ 0-100/ 0-160/ 0-250 |
| Основная погрешность, ±% | 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,5 |
| Диапазон температур окружающей среды, оC | -40…+60 |
| Диапазон температур измеряемой среды, °C | -40...+60 |
| Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающего воздуха, % на 10 °С (в зависимости от кода выходного сигнала и основной погрешности) | ± 0,1% не более ± 0,01; ± 0,15% не более ± 0,02, но не более ± 0,06 во всём рабочем диапазоне температур; ± 0,25% не более ± 0,03, но не более ± 0,1 во всём рабочем диапазоне температур; ± 0,5% не более ± 0,1, но не более ±0,5 во всём рабочем диапазоне температур. |
| Код выходного сигнала (линия) | 061 - UART / Mida (4-проводная); 062 - UART / Mida (4-проводная); 063 - RS-485 / Mida (4-проводная); 064 - RS-485 / Modbus (4-проводная). |
| Напряжение питания, В | 061 - 3,3 В; 062 - 5 В; 063 - 5 В; 064 - 3,3 В. |
| Потребляемый ток, не более, мА | 061 - 2 мА; 062 - 3 мА; 063 - 3,5 мА; 064 - 5 мА. |
| Пылеводозащищенность | IP68 |
| Тип подключения | Кабель - (К) |
| Тип монтажной резьбы | М20х1,5 |
| Масса, не более, кг | от 0,35 до 0,5 |
| Номер технических условий | МДВГ.406233.090 ТУ |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 67033/1 |
| Номер в Госреестре средств измерения РФ | 50730 - 17 |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
JoomShopping Download & Support








